您的位置:新闻频道 > IT资讯 > diy硬件 > 正文

硬盘:1TB再大降!希捷串口250G也报400

2008-3-21  来源:IT168
[我来说两句] [字体: ]

  【IT168 广州行情】希捷多款中高端处理器纷纷再大降,其中主流中低端串口250G也紧随迈拓的跌至400元。在价格相同的情况下,当然是希捷的更为吸引。而容量更大一点的串口320G也有大降,最新报价为545元,与迈拓的还是有一定差价。高端方面的1TB受到西数的同类型产品影响,也接连作出下调,最新报价为1900元,但还是要比西数的高出不少。

2008年3月21日三大件的详细报价

CPU:奔腾双核再涨!四核Q6600即破1800

内存:胜创多款反弹!1G DDR2-800报126

硬盘:1TB再大降!希捷串口250G也报400

硬盘产品 主要规格 17日 18日 19日 20日 21日 幅度
希捷(Seagate) 散装为一年质保
盒装为五年质保
伟仕代理  
80G IDE/2M 7200RPM 335 335 330 330 330 -
160G IDE/2M 7200RPM 375 375 375 375 375 -
250G IDE/8M 7200RPM 530 530 530 530 - -
320G IDE/16M 7200RPM 600 585 585 585 575 ↓10
500G IDE/16M 7200RPM 820 820 810 810 800 ↓10
750G IDE/16M 7200RPM 1230 1230 1230 1200 1200 -
80G SATA/2M 7200RPM 288 288 288 288 288 -
80G SATA/8M 7200RPM 293 293 293 290 290 -
160G SATA/8M 7200RPM 330 333 330 330 330 -
250G SATA/8M 7200RPM 415 415 410 410 400 ↓10
320G SATA/16M 7200RPM 585 565 565 565 545 ↓20
500G SATA/16M 7200RPM 780 780 780 780 765 ↓15
750G SATA/16M 7200RPM 1310 1310 1310 1310 1310 -
1000G SATA/16M 7200RPM 1980 1980 1980 1920 1900 ↓20
迈拓(Maxtor) 散装为一年质保
盒装为三年质保
伟仕代理  
80G IDE/2M 7200RPM 315 315 313 313 313 -
160G IDE/2M 7200RPM 353 353 355 350 350 -
250G IDE/8M 7200RPM 485 485 485 473 470 ↓3
320G IDE/8M 7200RPM 620 620 620 - - -
80G SATA/2M 7200RPM 275 275 275 270 270 -
80G SATA/8M 7200RPM 288 288 288 280 280 -
160G SATA/2M 7200RPM 330 325 325 320 320 -
160G SATA/8M 7200RPM 345 345 345 335 330 ↓5
250G SATA/8M 7200RPM 417 408 408 400 400 -
320G SATA/8M 7200RPM 555 545 545 540 530 ↓10

查询更多报价及商家信息,请点击这里

<点击此处了解更多硬盘信息>


  西数部分中低端则有小降,8M缓存的320JS最新报价降至510元,比迈拓希捷的还是有较合理的价格差距,性价比还不错。日立硬盘方面,低端的串口160G最新报价更是降至305元了,依然是同类型产品中最为便宜的,是资金不多的用户一个合适选择。

2008年3月21日三大件的详细报价

CPU:奔腾双核再涨!四核Q6600即破1800

内存:胜创多款反弹!1G DDR2-800报126

硬盘:1TB再大降!希捷串口250G也报400

硬盘产品 主要规格 17日 18日 19日 20日 21日 幅度
西数(家用级) 散装为一年质保
盒装为三年质保
   
西数 80BB 2M、7200RPM、IDE 296 296 295 293 292 ↓1
西数 80JD 8M、7200RPM、SATA 280 280 280 278 278 -
西数 160BB 2M、7200RPM、IDE 348 345 343 343 343 -
西数 160JB
8M、7200RPM、IDE 358 352 352 352 345 ↓7
西数 160JS 8M、7200RPM、SATA2 322 323 320 315 315 -
西数 250JB 8M、7200RPM、IDE 445 430 430 428 428 -
西数 250JS 8M、7200RPM、SATA2 430 415 408 408 408 -
西数 250KS 16M、7200RPM、SATA2 460 460 460 460 460 -
西数 320JB 8M、7200RPM、IDE 545 530 530 530 530 -
西数 320JS 8M、7200RPM、SATA2 520 515 515 515 510 ↓5
西数 320KS 16M、7200RPM、SATA2 550 550 550 550 550 -
西数 500KB 16M、7200RPM、IDE 740 720 720 720 720 -
西数 500CS 16M、7200RPM、SATA2 710 700 700 690 690 -
西数 750KS 16M、7200RPM、SATA2 1180 1180 1180 1180 1180 -
西数 10EACS 1TB、16M、7200RPM、SATA2 1750 1720 1720 1700 1700 -
西数(企业级)热插拔 散装为一年质保
盒装为三年质保
   
西数 160YS
16M、7200RPM、SATA2 380 380 380 380 380 -
西数 250YS 16M、7200RPM、SATA2 465 465 465 465 465 -
西数 320YS 16M、7200RPM、SATA2 565 560 560 560 560 -
西数 400YS 16M、7200RPM、SATA2 - - - - - -
西数 500YS 16M、7200RPM、SATA2 720 710 710 705 705 -
西数 750YS 16M、7200RPM、SATA2 1190 1190 1190 1190 1190 -
猛禽 36ADFD 36G、16M、10000RPM、SATA 670 670 670 670 670 -
猛禽 740ADFD 74G、16M、10000RPM、SATA 795 795 795 795 795 -
猛禽 1500ADFD 150G、16M、10000RPM、SATA 1320 1320 1320 1320 1320 -
       
日立(HITACHI) 2M缓存为一年质保
8M缓存为三年质保
   
日立 80G IDE/SATA 8M、7200RPM 315/280 313/275 313/275 313/275 313/275 -
日立 160G IDE/SATA 8M、7200RPM 345/315 345/315 345/312 345/312 345/305 -/↓7
日立 250G IDE/SATA 8M、7200RPM 445/400 445/400 445/400 445/400 445/400 -
日立 320G IDE/SATA 8M/16M、7200RPM -/490 -/490 -/490 -/490 -/490 -
日立 400G IDE/SATA 8M/16M 7200RPM -/750 -/750 -/750 -/750 -/750 -
日立 500G IDE/SATA 8M/16M、7200RPM -/800 -/800 -/800 -/800 -/800 -
日立 750G/1TG SATA 16M/32M、7200RPM 1300/1940 1300/1940 1300/1940 1300/1940 1300/1940 -
       
三星 全部为三年质保 白盘/金盘  
80G 2M 7200RPM 320/330 320/330 320/330 320/330 320/330 -
80G SATA 8M 7200RPM 300/300 300/300 300/300 300/300 300/300 -
160G 2M 7200RPM 356/365 356/365 356/365 356/365 356/365 -
160G SATA 8M 7200RPM 345/345 345/345 345/345 345/345 345/345 -
250G 8M 7200RPM 480/490 480/490 480/490 480/490 480/490 -
250G SATA 8M 7200RPM 445/445 445/445 445/445 445/445 445/445 -
320G 16M 7200RPM 570/570 570/570 570/570 570/570 570/570 -
320G SATA 16M 7200RPM 550/550 550/550 550/550 550/550 550/550 -
400G 16M 7200RPM -/700 -/700 -/700 -/700 -/700 -
400G SATA 16M 7200RPM -/740 -/740 -/740 -/740 -/740 -

查询更多报价及商家信息,请点击这里

<点击此处了解更多硬盘信息>

中关村社区 版权所有 / 京ICP证05038935号

关于我们 | 广告招商 | 联系方法