【IT168 广州行情】胜创的DDR2-800一直是同规格产品中高性价比的代表,所以在市场点名率也较高,出货量不小。可能是受到近期装机量较大的影响,胜创的DDR2-800在周末来临之前有所涨价,不过整体涨幅并不大,1G DDR2-800最新报价为126元。另外胜创的DDR2-667也有小涨,其中1G DDR2-667报124元,与1G DDR2-800的差价依然十分小。另外,PQI的1G DDR2-800再创新低,报价只是119元,十分便宜。
2008年3月21日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 122 | 119 | 119 | 121 | 121 | - |
| DDR2 800 1GB | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | - |
| DDR2 667 2GB | 270 | 266 | 266 | 265 | 265 | - |
| DDR2 800 2GB | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 72/78 | 72/75 | 72/75 | 72/75 | 72/75 | - |
| DDR2 800 512MB V/A | 95/100 | 90/95 | 90/95 | 90/95 | 90/95 | - |
| DDR2 667 1GB V/A | 117/132 | 112/130 | 112/130 | 113/130 | 113/130 | - |
| DDR2 667 2GB V/A | 250/- | 240/- | 238/- | 238/- | 238/- | - |
| DDR2 800 1GB V/A | 138/162 | 130/152 | 128/148 | 130/153 | 134/153 | ↑4/- |
| DDR2 800 2GB V/A | -/305 | -/290 | -/290 | -/290 | -/290 | - |
| DDR2 1066 1GB V/A | -/1000 | -/990 | -/990 | -/990 | -/990 | - |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - |
| DDR2 800 512MB | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | - |
| DDR2 667 1GB | 124 | 124 | 121 | 122 | 124 | ↑2 |
| DDR2 800 1GB | 126 | 126 | 123 | 124 | 126 | ↑2 |
| DDR2 667 2GB | 240 | 240 | 240 | 240 | 242 | ↑2 |
| DR2 800 2GB | 245 | 245 | 245 | 245 | 247 | ↑2 |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 120 | 113 | 113 | 113 | 113 | - |
| DDR2 800 1GB | 126 | 122 | 121 | 121 | 121 | - |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 291 | 272 | 267 | 267 | 264 | ↓3 |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 114 | 114 | 114 | 110 | 110 | - |
| DDR2 667 2GB | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | - |
| DDR2 800 1GB | 122 | 122 | 122 | 120 | 119 | ↓1 |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | - |
| DDR2 800 512M | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - |
| DDR2 667 1GB | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 | - |
| DDR2 800 1GB | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | - |
| DDR2 667 2GB | 250 | 245 | 245 | 245 | 245 | - |
| DDR2 800 2GB | 255 | 250 | 250 | 250 | 250 | - |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| DDR2 667 1GB | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | - |
| DDR2 667 1GB | 169 | 169 | 135 | 135 | 135 | - |
| DDR2 667 2GB | 329 | 329 | 299 | 299 | 299 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB | 177 | 177 | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 299 | 299 | - | - | - | - |
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 190 | 190 | 185 | 185 | 185 | - |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 420 | 420 | - | - | - | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
DDR内存市场方面继续保持稳定的价格,本期也没有任何产品作出调价。由于在前段时间不少品牌的DDR400内存都有一定的下调,尤其是一些1G容量的DR400内存降幅较大,部分大降后的1G DDR400变得更加超值,例如金士泰、黑金刚等的,价格都是比较低的。
2008年3月21日三大件的详细报价
| DDR内存 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 幅度 |
| Kingston | ||||||
|
DDR400 256MB |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| DDR400 512MB | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
| DDR400 1GB | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
|
DDR400 256MB V/A |
84/- | 80/- | 80/- | 80/- | 80/- | - |
| DDR400 512MB V/A | 145/160 | 140/155 | 135/155 | 135/155 | 135/155 | - |
| DDR400 1GB V/A | 280/- | 275/- | 275/- | 275/- | 275/- | - |
| Kingmax | ||||||
|
DDR400 256MB |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| DDR400 512MB | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - |
| DDR400 1GB | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | - |
| 黑金刚 | ||||||
|
DDR400 256MB |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| DDR400 512MB | 130 | 126 | 126 | 126 | 126 | - |
| DDR400 1GB | 263 | 248 | 248 | 248 | 248 | - |
| PQI | ||||||
| DDR400 256M | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| DDR400 512M | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| DDR400 1GB | - | - | - | - | - | - |
| 金士泰 | ||||||
| DDR400 256M | 84 | 79 | 79 | 79 | 79 | - |
| DDR400 512M | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| DDR400 1GB | 235 | 225 | 225 | 225 | 225 | - |
| 现代 | ||||||
|
DDR400 256MB |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | - |
| DDR400 512MB | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| DDR400 1GB | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR400 256M | 115 | 115 | 105 | 105 | 105 | - |
| DDR400 512M | 202 | 202 | 175 | 175 | 175 | - |
| DDR400 1GB | 385 | 385 | 300 | 300 | 300 | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||

中关村百度腾讯大楼门前再现地摊男兄弟连(照
松下水货横行中关村冒牌800掩护刷号机
独家报道:首批六款迅驰2新本亮相中关村
中关村今日恢复空中走廊
中关村海归创业投融资论坛邀请函
中关村卖场高层均表示奥运期间不愿放假