| 股份名称 | 股本 (万元) |
每股收益(元) | 最近成交价(元)*1 | 市盈率 | 主营业务收入(万元) | 净利润(万元) | 资产总计(万元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率*2 | |||||||||
| 2006年 | 2007年 | 增涨 | 2006年 | 2007年 | 增涨 | 2006年 | 2007年 | 增涨 | 2006年 | 2007年 | 增涨 | 2006年 | 2007年 | |||||
| 世纪瑞尔 | 5,000 | 0.413 | 8.80 | 22.02 | 7,012 | 8,250 | 17.7% | 1,626 | 2,066 | 27.1% | 12,887 | 14,010 | 8.7% | 1.560 | 1.993 | 27.8% | 20.8% | 20.7% |
| 中科软 | 11,250 | 0.223 | 10.00 | 44.84 | 45,561 | 56,002 | 22.9% | 1,713 | 2,504 | 46.1% | 34,882 | 36,784 | 5.5% | 1.537 | 1.660 | 8.0% | 9.9% | 13.4% |
| 北京时代 | 4,436 | 0.460 | 10.00 | 21.72 | 18,775 | 24,815 | 32.2% | 1,444 | 2,042 | 41.4% | 24,685 | 24,819 | 0.5% | 2.595 | 3.013 | 16.1% | 12.5% | 15.3% |
| 绿创环保 | 8,694 | 0.083 | 4.00 | 48.05 | 6,980 | 14,887 | 113.3% | 103 | 724 | 605.7% | 14,690 | 18,725 | 27.5% | 1.248 | 1.331 | 6.7% | 0.9% | 6.3% |
| 原子高科 | 6,628 | 0.336 | 5.13 | 15.29 | 18,799 | 21,598 | 14.9% | 1,941 | 2,224 | 14.6% | 21,683 | 24,746 | 14.1% | 1.847 | 2.074 | 12.3% | 15.9% | 16.2% |
| 北陆药业 | 3,839 | 0.624 | 5.50 | 8.81 | 12,573 | 23,206 | 84.6% | 1,220 | 2,395 | 96.4% | 12,569 | 14,169 | 12.7% | 1.854 | 2.348 | 26.6% | 17.1% | 26.6% |
| 久其软件 | 4,574 | 0.911 | 15.00 | 16.47 | 7,752 | 12,772 | 64.8% | 2,956 | 4,166 | 40.9% | 16,815 | 18,264 | 8.6% | 1.979 | 2.890 | 46.0% | 32.6% | 31.5% |
| 紫光华宇*3 | 4,000 | 0.769 | 14.20 | 18.46 | 13,188 | 21,856 | 65.7% | 2,156 | 3,077 | 42.7% | 23,702 | 32,373 | 36.6% | 1.927 | 2.696 | 39.9% | 28.0% | 28.5% |
| 华环电子 | 5,243 | 0.056 | 4.20 | 75.55 | 5,279 | 6,694 | 26.8% | 231 | 291 | 26.2% | 9,798 | 9,706 | -0.9% | 1.327 | 1.368 | 3.1% | 3.3% | 4.1% |
| 现代农装 | 4,000 | 0.488 | 6.00 | 12.28 | 36,883 | 45,089 | 22.3% | -734 | 1,954 | 34,794 | 51,507 | 48.0% | 2.722 | 3.216 | 18.2% | -6.7% | 15.2% | |
| 指南针 | 7,313 | 0.666 | 9.00 | 13.51 | 2,657 | 18,632 | 601.4% | 915 | 4,872 | 432.4% | 5,567 | 16,943 | 204.3% | 1.698 | 2.153 | 26.8% | 20.7% | 30.9% |
| 博晖创新 | 4,800 | 0.465 | 4.08 | 8.78 | 2,937 | 3,940 | 34.2% | 1,295 | 2,230 | 72.1% | 8,053 | 10,600 | 31.6% | 1.603 | 2.068 | 29.0% | 16.8% | 22.5% |
| 恒业世纪 | 2,950 | 0.115 | 4.80 | 41.74 | 3,403 | 4,015 | 18.0% | 208 | 339 | 63.0% | 4,675 | 5,546 | 18.6% | 1.066 | 1.199 | 12.5% | 6.6% | 9.6% |
| 盖特佳 | 3,705 | 0.219 | 6.00 | 27.45 | 1,710 | 2,681 | 56.8% | 379 | 810 | 113.5% | 4,188 | 5,551 | 32.6% | 0.998 | 1.374 | 37.7% | 11.1% | 15.9% |
| 胜龙科技 | 2,420 | 0.216 | 6.00 | 27.80 | 1,902 | 2,179 | 14.5% | 159 | 522 | 229.5% | 3,419 | 4,425 | 29.4% | 1.109 | 1.367 | 23.2% | 5.9% | 15.8% |
| 星昊医药 | 5,769 | 0.270 | 6.00 | 22.20 | 6,429 | 7,932 | 23.4% | 490 | 1,559 | 218.1% | 13,185 | 16,446 | 24.7% | 1.239 | 1.260 | 1.7% | 7.9% | 21.5% |
| 合纵科技 | 7,218 | 0.164 | 6.30 | 38.52 | 7,966 | 9,993 | 25.4% | 818 | 1,180 | 44.3% | 13,216 | 14,777 | 11.8% | 6.458 | 1.242 | -80.8% | 10.6% | 13.2% |
| 建工华创 | 1,700 | 0.711 | 11.56 | 16.27 | 1,797 | 5,009 | 178.7% | 479 | 1,208 | 152.2% | 3,188 | 5,571 | 74.8% | 1.160 | 1.872 | 61.3% | 24.3% | 38.0% |
| 海鑫科金 | 5,534 | 0.317 | 3.20 | 10.08 | 4,879 | 7,059 | 44.7% | 951 | 1,756 | 84.6% | 8,305 | 10,987 | 32.3% | 1.148 | 1.603 | 39.6% | 15.4% | 19.8% |
| 金和软件 | 513 | 0.813 | 14.62 | 17.98 | 1,122 | 1,858 | 65.6% | 213 | 409 | 92.0% | 1,507 | 1,369 | -9.2% | 2.345 | 2.210 | -5.8% | 29.4% | 36.8% |
| 石晶光电 | 5,651 | 0.091 | 3.80 | 41.67 | 5,394 | 5,754 | 6.7% | 644 | 515 | -20.0% | 12,217 | 13,102 | 7.2% | 1.584 | 1.427 | -9.9% | 8.1% | 6.4% |
| 京鹏科技 | 3,785 | 0.084 | 4.00 | 47.78 | 5,604 | 7,316 | 30.6% | 98 | 317 | 221.8% | 4,343 | 8,694 | 100.2% | 1.021 | 1.091 | 6.8% | 7.5% | 7.7% |
| 新松佳和 | 2,500 | 0.240 | 3,842 | 3,180 | -17.2% | 936 | 600 | -35.9% | 3,219 | 4,283 | 33.1% | 1.609 | 1.269 | -21.1% | 36.4% | 18.9% | ||
| 五岳鑫 | 3,280 | 0.364 | 2,835 | 3,755 | 32.4% | 711 | 1,193 | 67.8% | 3,707 | 5,256 | 41.8% | 2.746 | 1.368 | -50.2% | 21.6% | 26.6% | ||
| 佳讯飞鸿 | 6,300 | 0.413 | 11,628 | 15,617 | 34.3% | 1,724 | 2,604 | 51.0% | 14,075 | 18,165 | 29.1% | 6.715 | 1.511 | -77.5% | 25.7% | 27.4% | ||
| 金豪制药 | 4,200 | 0.035 | 3,389 | 2,970 | -12.3% | 308 | 146 | -52.5% | 5,719 | 6,421 | 12.3% | 4.141 | 1.032 | -75.1% | 7.4% | 3.4% | ||
| 北科光大 | 2,800 | 0.144 | 793 | 1,316 | 66.0% | 73 | 404 | 451.4% | 2,508 | 3,252 | 29.6% | 1.240 | 1.137 | -8.3% | 3.0% | 12.7% | ||
| 合计 | 241,087 | 338,376 | 40.4% | 23,058 | 42,108 | 82.6% | 317,595 | 396,493 | 24.8% | |||||||||
| 简单平均 | 4,745 | 8,929 | 12,532 | 40.4% | 854 | 1,560 | 82.6% | 11,763 | 14,685 | 24.8% | ||||||||
| 27家加权平均*4 | 0.329 | 1.730 | 1.751 | 1.2% | 13.2% | 18.8% | ||||||||||||
| 22家加权平均*5 | 0.341 | 6.972 | 20.5 | |||||||||||||||
*1最近成交价格指以2008年4月30日为基准,最近一个有成交的报价日该股成交金额÷该报价日该股成交股数。
*2指全面摊薄净资产收益率
*3因紫光华宇以2008年4月30日为基准日的最近成交价格为特殊协议转让价格,不具有市场代表性,所以选择该成交价格的前次成交价格计算市盈率。
*4加权平均指按整体法计算的平均值。
*5新松佳和等5家公司因股份公司设立不满一年,没有股份转让价格,整体平均市盈率中未包括这些公司。

DIY步入淡季 节后中关村4大卖场谁主沉浮
北京科技动感大本营巡展-社区行之海淀区中关
中关村美食节食展台风采
津乐汇名店运动城周年庆 商品 6.8折
古巴信息通信部副部长代表团访问中关村科技
中关村百家创新型企业试点工作座谈会