由于今年的假期设定有所调整,清明已经被列为法定假日,因此很多读者能够享受到连着三天的休假,可以说是小黄金周。随着CPU、内存、硬盘的核心配件的价格走低,计划在这个假期攒机的用户不在少数。在您去卖场实地采购之前,希望这份CPU的市场指导价以及我们的选购建议能够为您带来一些帮助。
目前Intel处于清理库存和点仓的阶段,并且货源最近也有所紧张,清明节之后可能价格还会有大幅度的调整。不过根据以往的惯例来看,节日期间的CPU价格均有所上浮,因此市场实际购买价格比我们提供的指导价格贵10-20元左右也均属正常。
| 北京中关村英特尔CPU参考报价 | ||||
| 型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 供货 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1.6G/800MHz/512K/65nm/35W | 210 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1.8G/800MHz/512K/65nm/35W | 230 |
- |
|
|
双核 | 1.6G/800MHz/512K/65nm/65W | 350 |
- |
| 奔腾双核E 2140(散) | 双核 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm/65W | 395 |
- |
| 奔腾双核E 2160(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 420 |
- |
| 奔腾双核E 2160(盒) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 450 |
- |
| 奔腾双核E 2180(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 430 |
- |
| 奔腾双核E 2180(盒) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 530 |
- |
| 奔腾双核E 2200(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB/65nm/65W | 520 |
- |
| 奔腾双核E 2200(盒) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB/65nm/65W | 590 |
- |
|
|
双核 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm/65W | 699 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/2MB/65nm/65W | 720 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 750 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 845 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2.4G/800MHz/2MB/65nm/65W | 760 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1.86G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 950 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1.86G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1060 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2.13G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1100 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2.13G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1220 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2.4G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1550 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2.66G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1645 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1110 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1210 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1260 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1370 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1910 |
- |
|
酷睿2 E6850(盒) |
双核 |
3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT |
2040 |
- |
|
酷睿2 E8200(盒) |
双核 |
2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT |
1520 |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1590 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1799 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 2200 |
- |
| 酷睿2 Q6700(盒) | 四核 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | - | - |
| 酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 2270 |
- |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3.0G/1333MHz/8MB/65nm/VT | - | 缺货 |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm/VT | - |
缺货 |
|
推荐经销商: 北京中关村鼎好4418# 电话:010-82696617 |
||||
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。

独家报道:首批六款迅驰2新本亮相中关村
中关村今日恢复空中走廊
中关村海归创业投融资论坛邀请函
中关村卖场高层均表示奥运期间不愿放假
中关村、二三环免费无线城市抢“鲜”体验
中关村环保园以中国文化符打造天人合一(组图